prevencion de los peligros electricos
viernes, 26 de septiembre de 2008
viernes, 19 de septiembre de 2008
PLANIFICACION DEL TRABAJO Proyecto a Desarrollar: DESARROLLO DE UNA INSTALACIONE ELECTRICA SEGURA Y ECONOMICA DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR. Tiempo para Desarrollarlo: | ||||
Actividad | Responsable | Participantes | Recursos(Materiales herramientas) | Tiempo |
VISITA AL AREA DE TRABAJO | CARLOS LOZANO | CARLOS LOZANO CARLOS MORANTE HECTOR RIASCOS JOSE GUEVARA | PAPEL LAPIZ | 60 MINUTOS |
TRAZADO | HECTOR RIASCOS | CARLOS LOZANO CARLOS MORANTE HECTOR RIASCOS JOSE GUEVARA | PLANO MANGUERA LAPIZ, TIZA O METRO | 3 HORAS |
CONSTRUCCION DE REGATAS | JOSE GUEVARA | CARLOS LOZANO CARLOS MORANTE HECTOR RIASCOS JOSE GUEVARA | CINCEL PORRA CASCO GUANTES GAFAS | 2 DIAS |
TENDIDO DE TUBERIAS | CARLOS MORANTE CARLOS LOZANO | CARLOS LOZANO CARLOS MORANTE HECTOR RIASCOS JOSE GUEVARA | TUBERIAS CAJAS CHAZOS SOPORTES DE TUBERIAS TALADRO METRO DESTORNILLADOR SEGUETA MARTILLO ESCALERA MECHERA GUANTES CASCO GAFAS PLANO | 4 DIAS |
ALAMBRADO | CARLOS LOZANO CARLOS MORANTE HECTOR RIASCOS JOSE GUEVARA | CABLES SONDA ALICATE CORTAFRIO CINTA PELACABLES GUANTES CASCO GAFAS PLANO | 3 DIAS | |
ENSAYO Y AISLAMIENTO | CARLOS LOZANO CARLOS MORANTE HECTOR RIASCOS JOSE GUEVARA | VOLTIMETRO MEGGER GUANTES BOTAS DIELECTRICAS CASCO PLANO | 1 DIA | |
CONEXION DE APARATOS | CARLOS LOZANO CARLOS MORANTE HECTOR RIASCOS JOSE GUEVARA | TOMACORRIENTES PLAFONES LAMPARAS INTERRUPTORES DESTORNILLADOR ALICARES GUANTES ALICATES | 2 DIAS | |
MEDIDORES | CARLOS LOZANO CARLOS MORANTE HECTOR RIASCOS JOSE GUEVARA | DESTORNILLADOR ALICATES PELACABLES BOTAS DIELECTRICAS | 1 DIA |
sábado, 30 de agosto de 2008
viernes, 22 de agosto de 2008
ASPECTO A EVALUAR | APLICA | CUMPLE | NO CUMPLE |
Accesibilidad a todos los dispositivos de control y protección |
|
|
X |
Bomba contra incendio |
|
| X |
Continuidad de los conductores de tierras y conexiones equipotenciales |
|
|
X |
Corrientes en el sistema de puesta a tierra |
|
|
X |
Dispositivos de seccionamiento y mando |
|
X |
|
Distancias de seguridad |
|
| X |
Ejecución de las conexiones |
|
| X |
Ensayo de polaridad |
|
|
X |
Ensayo dieléctrico especifico |
|
|
X |
Ensayos funcionales |
| X |
|
Existencia de memorias de calculo |
|
|
X
|
Existencia de planos, esquemas, avisos y señales |
|
|
X
|
Funcionamiento del corte automático de la alimentación |
|
|
X
|
Identificación de los conductores de neutro y de tierras |
|
X |
|
Identificación de circuito y de tuberías |
|
X |
|
Materiales acordes con condiciones ambientales |
|
|
X |
Niveles de iluminación |
|
| X |